詳細介紹
技術參數
型號 | 流量 | 純度 | NMHC (非甲烷碳氫化合物) | 電源 | 尺寸(高×寬×深) |
Hipure 5001HC | N2:1L/min@80psi | 99.9995% | <0.1ppm | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm |
Hipure 5001HC(A) | N2:1L/min@80psi Air:5L/min@80ps | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5002HC | N2:2L/min@80psi | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5002HC(A) | N2:2L/min@80psi Air:10L/min@80ps | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5006H | N2:6L/min@80psi | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5006HC(A) | N2:6L/min@80psi Air:15L/min@80ps | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5010HC | N2:10L/min@80psi | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5010HC(A) | N2:10L/min@80psi Air:20L/min@80ps | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm |
產品咨詢
版權所有Copyright © 2025 廣州萊奧實驗室科技有限公司 All Right Reserved 備案號:粵ICP備2022069373號 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸